Coureur Retraité en 2025

Classement Coureur Retraité en 2025
# Pays Coureurs Carrière Points
1 Flag Royaume-Uni Froome Christopher 2007 - 2025 15 496
2 Flag Norvège Kristoff Alexander 2006 - 2025 10 133
3 Flag Royaume-Uni Thomas Geraint 2007 - 2025 7 517
4 Flag Royaume-Uni Yates Simon 2014 - 2025 7 331
5 Flag Portugal Costa Rui 2007 - 2025 6 896
6 Flag France Démare Arnaud 2012 - 2025 6 711
7 Flag France Bardet Romain 2012 - 2025 6 709
8 Flag Danemark Fuglsang Jakob 2006 - 2025 6 242
9 Flag Pologne Majka Rafał 2011 - 2025 4 973
10 Flag Italie Viviani Elia 2010 - 2025 4 859
11 Flag Australie Ewan Caleb 2014 - 2025 4 024
12 Flag Colombie Chaves Esteban 2011 - 2025 3 489
13 Flag Italie Nizzolo Giacomo 2011 - 2025 3 133
14 Flag Afrique du Sud Meintjes Louis 2013 - 2025 2 149
15 Flag Espagne Castroviejo Jonathan 2008 - 2025 1 737
16 Flag France Latour Pierre 2015 - 2025 1 671
17 Flag Italie De Marchi Alessandro 2011 - 2025 1 539
18 Flag Espagne Fraile Omar 2012 - 2025 1 492
19 Flag Italie Brambilla Gianluca 2007 - 2025 1 374
20 Flag Italie Felline Fabio 2010 - 2025 1 312
21 Flag Royaume-Uni Carthy Hugh 2013 - 2025 1 270
22 Flag Italie Pasqualon Andrea 2011 - 2025 1 117
23 Flag Portugal Guerreiro Ruben 2015 - 2025 984
24 Flag Italie Cimolai Davide 2010 - 2025 976
25 Flag Italie Sbaragli Kristian 2013 - 2025 887
26 Flag Belgique Serry Pieter 2010 - 2025 810
27 Flag France Peters Nans 2017 - 2025 747
28 Flag Afrique du Sud Gibbons Ryan 2016 - 2025 731
29 Flag Espagne Lazkano Oier 2020 - 2025 714
30 Flag Pologne Mareczko Jakub 2015 - 2025 673
31 Flag Belgique Vliegen Loïc 2012 - 2025 668
32 Flag Royaume-Uni McLay Daniel 2015 - 2025 618
33 Flag Belgique Planckaert Baptiste 2010 - 2025 615
34 Flag Belgique Van der Sande Tosh 2012 - 2025 597
35 Flag Australie Hepburn Michael 2010 - 2025 520
36 Flag Norvège Jansen Amund Grøndahl 2013 - 2025 515
37 Flag France Perez Anthony 2016 - 2025 475
38 Flag Italie Puccio Salvatore 2012 - 2025 471
39 Flag France Soupe Geoffrey 2011 - 2025 456
40 Flag Belgique Vermote Julien 2011 - 2025 445
41 Flag Espagne Aberasturi Jon 2010 - 2025 443
42 Flag Belgique Declercq Tim 2012 - 2025 419
43 Flag Allemagne Koch Jonas 2012 - 2025 382
44 Flag Pays-Bas Schelling Ide 2017 - 2025 362
45 Flag Australie Edmondson Alexander 2016 - 2025 337
46 Flag Pays-Bas Tusveld Martijn 2012 - 2025 307
47 Flag Belgique Goossens Kobe 2015 - 2025 303
48 Flag Allemagne Krieger Alexander 2010 - 2025 278
49 Flag France Combaud Romain 2015 - 2025 248
50 Flag Espagne Pedrero Antonio 2015 - 2025 228
51 Flag Danemark Gregaard Jonas 2015 - 2025 212
52 Flag Andorre De la Parte Víctor 2011 - 2025 207
53 Flag Allemagne Steimle Jannik 2016 - 2025 175
54 Flag Belgique Janssens Jimmy 2013 - 2025 173
55 Flag Allemagne Schwarzmann Michael 2010 - 2025 157
56 Flag Estonie Laas Martin 2016 - 2025 153
57 Flag Italie Carboni Giovanni 2014 - 2025 122
58 Flag Tchéquie Schlegel Michal 2015 - 2025 113
59 Flag Espagne Galván Francisco 2020 - 2025 101
60 Flag Suède Eriksson Lucas 2015 - 2025 101
61 Flag Italie Colleoni Kevin 2018 - 2025 100
62 Flag Allemagne Hollmann Juri 2018 - 2025 98
63 Flag Italie Baldaccini Davide 2019 - 2025 90
64 Flag Italie Ravasi Edward 2017 - 2025 86
65 Flag Espagne Fernández Delio 2008 - 2025 85
66 Flag Malaisie Saleh Mohd Harrif 2008 - 2025 75
67 Flag France Finé Eddy 2020 - 2025 75
68 Flag Belgique Colman Alex 2018 - 2025 71
69 Flag France Morin Emmanuel 2019 - 2025 69
70 Flag Pays-Bas Van den Berg Lars 2017 - 2025 68
71 Flag Espagne Toribio José Vicente 2008 - 2025 66
72 Flag Belgique Paquot Tom 2018 - 2025 62
73 Flag Belgique Warlop Jordi 2018 - 2025 48
74 Flag Allemagne Palzer Anton 2021 - 2025 48
75 Flag Belgique Van de Paar Jarne 2023 - 2025 45
76 Flag France Riou Alan 2019 - 2025 44
77 Flag Brésil Rangel Vinicius 2022 - 2025 43
78 Flag Hongrie Kusztor Péter 2006 - 2025 43
79 Flag Danemark Wallin Rasmus Bøgh 2016 - 2025 38
80 Flag Tchéquie Babor Daniel 2018 - 2025 37
81 Flag Nouvelle-Zélande Stewart Campbell 2018 - 2025 35
82 Flag Colombie Sierra Yecid Arturo 2016 - 2025 34
83 Flag Pays-Bas Budding Martijn 2014 - 2025 33
84 Flag France Le Huitouze Eddy 2022 - 2025 31
85 Flag France Toumire Hugo 2022 - 2025 28
86 Flag Uruguay Moreira Mauricio 2018 - 2025 27
87 Flag Belgique Vandevelde Yentl 2024 - 2025 23
88 Flag Espagne Martin David 2022 - 2025 23
89 Flag Royaume-Uni Hollyman Mason 2021 - 2025 21
90 Flag Australie Trezise Declan 2021 - 2025 18
91 Flag Pays-Bas Boven Lars 2020 - 2025 18
92 Flag Australie Eaves William 2023 - 2025 18
93 Flag Allemagne Lührs Luis-Joe 2022 - 2025 16
94 Flag Espagne Fernández Miguel Ángel 2020 - 2025 15
95 Flag Australie Earle Nathan 2008 - 2025 15
96 Flag Espagne Fuentes Ángel 2019 - 2025 12
97 Flag Belgique Van Poucke Aaron 2019 - 2025 10
98 Flag Belgique Clynhens Toon 2022 - 2025 8
99 Flag France Boniface Lucas 2024 - 2025 8
100 Flag Allemagne Knolle Jon 2018 - 2025 8
101 Flag Australie Morey Drew 2017 - 2025 6
102 Flag Belgique Bomboi Davide 2024 - 2025 6
103 Flag Monaco Berlin Antoine 2020 - 2025 5
104 Flag France Delacroix Tristan 2022 - 2025 1
105 Flag Belgique Dejaegher Jasper 2024 - 2025
106 Flag Japon Kobayashi Marino 2017 - 2025
107 Flag France Percrule Doriand 2024 - 2025
108 Flag Danemark Egholm Jakob 2017 - 2025
109 Flag Espagne Zubeldia Unai 2024 - 2025
Total Victoire Coureur Retraité 2025
# Pays Coureurs Victoires
1 Flag Norvège Kristoff Alexander 81
2 Flag France Démare Arnaud 64
3 Flag Italie Viviani Elia 63
4 Flag Australie Ewan Caleb 55
5 Flag Royaume-Uni Froome Christopher 48
6 Flag Royaume-Uni Yates Simon 29
7 Flag Italie Nizzolo Giacomo 27
Flag Royaume-Uni Thomas Geraint 27
9 Flag Portugal Costa Rui 23
10 Flag Danemark Fuglsang Jakob 22